Kcc
Seri KCC

Mesin cetakan blow KCC: Selalu fokus pada efektivitas biaya
Kinerja dan efektivitas biaya berjalan seiring: generasi terakhir mesin cetakan hidrolik dalam seri KCC telah terus ditingkatkan dalam pengembangan. Mesin KCC yang populer dan serbaguna diproduksi di lokasi produksi kami di Cina dan digunakan dalam berbagai aplikasi, dari kemasan hingga aplikasi otomotif dan bahkan khusus, yang kami dapat berikan kepada Anda solusi yang paling hemat biaya.
Saat mengembangkan generasi ketiga mesin KCC, kami tidak hanya memperbarui desain, tetapi juga mengoptimalkan dan menambahkan banyak fitur teknis untuk memberi pelanggan mesin Kautex yang baru dan sangat menarik. Sebagian besar mesin KCC dapat dipilih sebagai stasiun tunggal atau ganda dengan gaya penjepit 60kN hingga 400KN.
Data teknis
| KCC10S/D MK3 | KCC15S/D MK3 | KCC20S/D MK3 | ||||
| Cetakan | Se | Se | Se | Se | Se | Se |
| Lebar (maks. Mm) | 370 | 470 | 660 | 760 | 890 | 1140 |
| panjang (maks. mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| tebal (mm) | 2x 150 | 2x 150 | 2x 150 | 2x 150 | 2x 150 | 2x 150 |
| Berat (maks. Kg) | 2x 200 | 2x 250 | 2x 300 | 2x 400 | 2x 500 | 2x 600 |
| Stroke bergerak cetakan (mm) | 380 | 480 | 670 | 770 | 900 | 1150 |
| Cetakan stroke bergerak (maks. Mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Blow Needle Stroke (maks. Mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Gaya penjepit (kN) | 60 | 120 | 200 | 240 | 240/320 | 340 |
| Gaya kalibrasi (kN) | 12 | 12 | 18 | 18 | 28 | 28/45 |
| Waktu siklus idle | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,2 |
Alasan Memilih Kautex

Sepenuhnya mudah beradaptasi
Kombinasi fleksibel ekstruder dan die head, cocok untuk berbagai aplikasi pengemasan

Hemat ruang
Struktur kompak, pintu geser menghemat ruang


Konsumsi energi terendah, lebih sedikit bahan habis pakai, waktu perubahan cetakan terpendek

Menghemat bahan dan energi untuk memungkinkan pemrosesan material PCR

